地図
GoogleMapを読み込んでいます。
35.672171 139.705298
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
建物情報
| 価格 | *** | ||
|---|---|---|---|
| 管理費 | *** | 修繕積立金 | *** |
| その他費用 | *** | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前1丁目23-8 | ||
| 交通 |
山手線/原宿 徒歩3分 東京地下鉄千代田線/明治神宮前 徒歩6分 東京地下鉄副都心線/北参道 徒歩9分 |
||
| 間取り | 2LDK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 87.83m² | バルコニー面積 | 7.00m² |
| 築年月(築年数) | 2008年02月(築8年) | 方位 | 北西 |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | ***/9階建(B2階) |
| 駐車場 |
有 詳細については備考欄を参照 |
ペット飼育 | 可 |
| 総戸数 | 88戸 | 土地権利(土地共有持分) | 所有権 |
| 用途地域 |
第二種中高層住居専用 - | 国土法届出要否 | 不要 |
| 引渡時期 | 相談 | 現況(予定年月) | 空家 |
| 管理 | 管理人/常駐、管理形態/全部委託、管理会社/三井不動産レジデンシャルサービス(株) | ||
| 備考 | ―― 専有部分の主要設備 ――――――――――――――・・・・・ TES式床暖房/追焚機能付オートバス/浴室乾燥機/タンクレスシャワートイレ/洗面化粧台/ ビルトイン洗濯乾燥機/食器洗乾燥機/浄水器/TVモニタ付インターホン/ガス給湯器 ―― 建 物 概 要 ――――――――――――――――――・・・・・ ■分譲会社 : オリックス(株) ■施工会社 : (株)大林組 ■設計会社 : (株)日建ハウジングシステム ■構造関係 : 中間免震構造 ―― 建物共用部分 ―――――――――――――――――・・・・・ ■建物設備 エレベーター:7基/内廊下設計/宅配ボックス/24時間ゴミ置場:各階/ トランクルーム:各住戸有り(B1F:88区画…月額2,000円前後) ■セキュリティ TVモニター付オートロック:3重セキュリティ/防犯カメラ ■共用施設 ロビーラウンジ/カフェラウンジ/フロントサービス・コンシェルジュ/フィットネスルーム/ プール/来客用駐車場 ―― 駐車場・駐輪場・バイク置場 ―――――――――――・・・・・ ■駐車場 : 有り/計110台 (平置き/空無、機械式/空約10台・空無 ※2016年5月8日現在) 平置き/屋内 … 月額50,000円~54,000円(22台 ※身障者用1台含む) 機械式/屋内/ハイルーフ L5,300mm×W1,950mm×H2,050mm×重2,300kg…月額45,000円(43台) 機械式/屋内/ノーマルルーフ L5,300mm×W1,950mm×H1,550mm×重2,300kg…月額40,000円(45台) ■来客用駐車場 : 有り/計2台 平置き/屋内 …(2台) ■駐輪場 : 有り/計94台 (平置き/空約10台 ※2016年5月8日現在) 平置き … 月額500円(94台) ■バイク置場 : 有り/計10台 (屋内・屋外/空複数台 ※2016年5月8日現在) 屋内/中型・大型・ミニバイク … 月額5,000円(7台) 屋外/中型・大型・ミニバイク … 月額4,500円(3台) ―― 共用施設詳細 ―――――――――――――――――・・・・・ ■ 2F:ラウンジキッチン (通常使用無料7:00~22:00、貸切使用1時間3,000円(最大3時間)) ■ 1F:ブリスガーデン (使用料無7:00~19:00 ※10月~3月は18:00まで) ■ 1F:フィットネスルーム (使用料無7:00~22:40) ■ 1F:プール (使用料無9:00~11:00 18:00~20:00/月・水・金・土・日、貸切1時間4,000円) ■B1F:グルーミングルーム ※建物の設備・施設等は現況を優先とさせていただきます。 ※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況については随時お問合せください。 |
||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 69 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報登録日 | *** | ||





























































